日置3196電力質(zhì)量分析儀|日本日置日置3196|南京詠儀代理
日置3196電力質(zhì)量分析儀特點(diǎn):
監測及記錄電力質(zhì)量,當問(wèn)題出現時(shí)分析它產(chǎn)生的原因
電力質(zhì)量故障診斷功能zui全面的儀器
技術(shù)指標: | |
接線(xiàn)方式 | 單相二線(xiàn),單相三線(xiàn),三相三線(xiàn),三相四線(xiàn) |
電壓量程 | 通道1,通道2,通道3 150/300/600V 通道4:60/150/300/600V(AC),60/600V(DC) |
電流量程 | 9660:50/100A,9661:50/500A,9667:500/5000A,9669:1000A |
測量方法 | 瞬態(tài)過(guò)電壓:2MHz/s 數學(xué)計算:256點(diǎn)/周期 諧波/間諧波: 2048點(diǎn)/10周期(50Hz),2048點(diǎn)/12周期(60Hz) |
測量功能 | 1.瞬態(tài)過(guò)電壓 2.電壓突升,電壓突降,電壓中斷 3.頻率,電壓,電流,電壓/電流峰值,有功/無(wú)功/視在功率,功率因數,DPF 4.電壓不平衡率,電流不平衡率 5.諧波電壓/電流/功率,間諧波電壓/電流,諧波電壓/電流相位角,總諧波/間諧波失真 6.IEC閃變(Pst,Plt)/ΔV10(日本) |
內存 | 13MB |
接口 | PC卡(閃存ATA卡/至528MB),RS-232C, LAN(10BASE-T),HTTP服務(wù)器功能 |
電源供應 | 9458 AC電源轉換器或9459電池組 |
體積及重量 | 298寬×215高×67厚mm,2.0kg |
附件 | 電壓線(xiàn)(1套),AC電源轉換器(1),肩帶( 1 ) |
選件: 電流測量(3196不能單獨使用,測量時(shí)需要1個(gè)或1個(gè)以上電流傳感器) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
電壓測量 | |
| |
| |
PC通訊器 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
其他選件 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
打印機 | |
| |
| |
| |
| |
|
南京詠儀電子科技有限公司(www.m-saji.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱